Jämtlands län
8 municipalities · 132,839 residents
Municipalities in Jämtlands län
| Municipality ↕ | Population ↕ | Growth (5yr) ↕ | Median Income ↕ |
| Östersund | 64,979 | +1.9% | 347 k SEK |
| Krokom | 15,680 | +4.8% | 362 k SEK |
| Åre | 12,693 | +8.2% | 351 k SEK |
| Strömsund | 11,023 | -5.0% | 298 k SEK |
| Härjedalen | 10,175 | +0.8% | 324 k SEK |
| Berg | 7,108 | +0.7% | 307 k SEK |
| Bräcke | 6,035 | -4.2% | 308 k SEK |
| Ragunda | 5,146 | -2.6% | 307 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.