Sweden's 290 municipalities

Population, median income, and growth for all Swedish municipalities. Click any municipality for detailed statistics.

Municipality Population Growth (5yr) Median Income
Stockholm 995,574 +2.2% 414 k SEK
Göteborg 608,993 +5.1% 369 k SEK
Malmö 365,644 +6.2% 337 k SEK
Uppsala 248,016 +7.5% 356 k SEK
Linköping 168,035 +3.1% 357 k SEK
Västerås 160,634 +4.3% 361 k SEK
Örebro 160,140 +2.9% 343 k SEK
Helsingborg 152,091 +2.9% 345 k SEK
Jönköping 147,654 +4.7% 360 k SEK
Norrköping 144,980 +1.3% 345 k SEK
Umeå 134,249 +4.1% 360 k SEK
Lund 131,590 +5.3% 339 k SEK
Borås 114,872 +1.5% 345 k SEK
Huddinge 114,304 +1.3% 386 k SEK
Nacka 112,112 +6.6% 454 k SEK
Eskilstuna 107,203 +0.3% 328 k SEK
Halmstad 106,084 +3.2% 345 k SEK
Gävle 103,838 +1.4% 349 k SEK
Södertälje 102,911 +4.0% 336 k SEK
Haninge 100,895 +9.6% 369 k SEK
Sundsvall 99,048 -0.4% 365 k SEK
Växjö 98,334 +4.5% 350 k SEK
Karlstad 98,084 +4.5% 352 k SEK
Botkyrka 95,905 +1.4% 332 k SEK
Järfälla 88,950 +11.2% 375 k SEK
Kristianstad 86,379 +0.7% 336 k SEK
Kungsbacka 85,792 +1.7% 421 k SEK
Solna 85,789 +4.1% 445 k SEK
Luleå 79,645 +2.0% 376 k SEK
Skellefteå 78,150 +7.7% 372 k SEK
Täby 77,744 +8.2% 469 k SEK
Sollentuna 77,624 +5.1% 427 k SEK
Kalmar 72,704 +4.7% 349 k SEK
Mölndal 71,420 +3.0% 421 k SEK
Varberg 69,070 +6.9% 364 k SEK
Norrtälje 66,585 +6.3% 335 k SEK
Karlskrona 66,301 -0.5% 357 k SEK
Östersund 64,979 +1.9% 347 k SEK
Gotland 60,971 +2.2% 324 k SEK
Falun 59,945 +0.9% 360 k SEK
Trollhättan 59,003 -0.1% 347 k SEK
Nyköping 58,344 +3.1% 345 k SEK
Skövde 57,995 +2.9% 372 k SEK
Uddevalla 57,010 +0.5% 348 k SEK
Sundbyberg 56,274 +7.4% 420 k SEK
Örnsköldsvik 55,443 -1.0% 354 k SEK
Sigtuna 52,767 +7.8% 355 k SEK
Hässleholm 52,114 -0.1% 319 k SEK
Borlänge 51,425 -2.2% 337 k SEK
Upplands Väsby 50,323 +7.6% 370 k SEK
Kungälv 50,313 +8.6% 404 k SEK
Österåker 49,787 +9.2% 412 k SEK
Tyresö 49,179 +1.8% 411 k SEK
Enköping 48,591 +7.3% 356 k SEK
Lidingö 48,377 +0.5% 455 k SEK
Falkenberg 47,337 +4.3% 338 k SEK
Landskrona 47,309 +2.6% 323 k SEK
Trelleborg 47,269 +4.0% 346 k SEK
Värmdö 46,635 +3.6% 418 k SEK
Ängelholm 45,110 +6.2% 361 k SEK
Lerum 43,570 +2.4% 422 k SEK
Motala 43,505 -0.4% 334 k SEK
Alingsås 42,722 +3.1% 365 k SEK
Piteå 42,447 +0.4% 364 k SEK
Partille 41,060 +4.5% 413 k SEK
Lidköping 40,425 +0.8% 357 k SEK
Vänersborg 40,041 +1.1% 344 k SEK
Härryda 40,003 +5.3% 432 k SEK
Strängnäs 39,313 +7.6% 367 k SEK
Sandviken 38,360 -2.2% 333 k SEK
Vellinge 37,816 +3.2% 437 k SEK
Hudiksvall 37,528 -0.2% 336 k SEK
Västervik 36,447 -0.6% 322 k SEK
Mark 35,155 +1.2% 343 k SEK
Vallentuna 35,119 +3.0% 421 k SEK
Eslöv 34,922 +3.3% 344 k SEK
Värnamo 34,542 -0.1% 363 k SEK
Katrineholm 34,154 -1.7% 321 k SEK
Upplands-Bro 32,868 +12.0% 371 k SEK
Falköping 32,806 -1.3% 336 k SEK
Ale 32,576 +3.7% 387 k SEK
Kävlinge 32,477 +2.4% 398 k SEK
Danderyd 32,425 -1.3% 510 k SEK
Ystad 32,106 +5.1% 349 k SEK
Karlshamn 31,751 -2.2% 334 k SEK
Nässjö 31,587 +0.2% 337 k SEK
Nynäshamn 30,579 +7.0% 349 k SEK
Karlskoga 30,180 -0.7% 348 k SEK
Gislaved 28,936 -3.4% 351 k SEK
Ekerö 28,910 +0.8% 441 k SEK
Ronneby 28,741 -3.0% 318 k SEK
Mjölby 28,695 +3.4% 357 k SEK
Höganäs 28,430 +5.5% 365 k SEK
Ljungby 28,280 -0.8% 343 k SEK
Boden 28,049 -0.1% 358 k SEK
Stenungsund 27,851 +4.0% 403 k SEK
Vetlanda 27,528 +0.2% 335 k SEK
Staffanstorp 27,303 +7.5% 406 k SEK
Oskarshamn 26,923 -0.7% 357 k SEK
Ludvika 26,634 -1.0% 339 k SEK
Laholm 26,595 +2.7% 332 k SEK
Bollnäs 26,243 -2.4% 314 k SEK
Köping 25,729 -1.9% 329 k SEK
Arvika 25,547 -1.9% 333 k SEK
Ulricehamn 24,985 +1.3% 346 k SEK
Lomma 24,715 -0.5% 466 k SEK
Mariestad 24,583 +0.2% 344 k SEK
Söderhamn 24,545 -4.3% 314 k SEK
Härnösand 24,515 -2.7% 325 k SEK
Kristinehamn 23,756 -2.1% 318 k SEK
Svedala 23,581 +6.1% 396 k SEK
Lindesberg 23,141 -1.9% 328 k SEK
Håbo 22,973 +4.7% 395 k SEK
Sala 22,843 -0.2% 329 k SEK
Kumla 22,681 +4.3% 354 k SEK
Kiruna 22,426 -1.9% 414 k SEK
Avesta 22,417 -3.3% 335 k SEK
Östhammar 22,138 -0.5% 346 k SEK
Finspång 21,623 -1.3% 340 k SEK
Knivsta 21,193 +12.5% 422 k SEK
Tierp 21,104 -0.2% 322 k SEK
Mora 20,540 +0.3% 340 k SEK
Burlöv 20,101 +5.2% 329 k SEK
Nybro 19,951 -1.8% 314 k SEK
Alvesta 19,830 -1.5% 332 k SEK
Sjöbo 19,337 +0.6% 334 k SEK
Simrishamn 18,890 -1.5% 310 k SEK
Skara 18,707 -0.7% 346 k SEK
Tranås 18,604 -2.1% 335 k SEK
Ljusdal 18,445 -2.7% 314 k SEK
Sollefteå 18,396 -3.9% 309 k SEK
Eksjö 17,792 +0.2% 338 k SEK
Klippan 17,714 -0.2% 320 k SEK
Älmhult 17,653 +0.0% 359 k SEK
Timrå 17,521 -2.5% 350 k SEK
Höör 17,518 +4.8% 353 k SEK
Salem 17,507 +4.5% 404 k SEK
Kramfors 17,491 -4.3% 310 k SEK
Sölvesborg 17,430 -0.1% 335 k SEK
Gällivare 17,233 -1.7% 411 k SEK
Skurup 17,099 +7.6% 352 k SEK
Hammarö 16,992 +2.6% 411 k SEK
Hallstahammar 16,653 +1.9% 337 k SEK
Åstorp 16,449 +3.2% 328 k SEK
Mörbylånga 16,224 +6.4% 351 k SEK
Leksand 16,137 +2.1% 330 k SEK
Hallsberg 16,120 +1.2% 337 k SEK
Tjörn 16,092 +0.5% 385 k SEK
Vara 16,088 +0.4% 330 k SEK
Båstad 16,026 +5.9% 349 k SEK
Bjuv 15,985 +1.7% 329 k SEK
Krokom 15,680 +4.8% 362 k SEK
Hörby 15,562 -0.4% 331 k SEK
Kalix 15,391 -3.1% 332 k SEK
Vimmerby 15,384 -1.7% 340 k SEK
Flen 15,362 -7.4% 300 k SEK
Orust 15,352 +0.9% 345 k SEK
Hedemora 15,281 -1.4% 324 k SEK
Trosa 14,927 +8.6% 383 k SEK
Säffle 14,899 -3.6% 310 k SEK
Vaggeryd 14,825 +3.9% 362 k SEK
Söderköping 14,789 +1.1% 354 k SEK
Svalöv 14,543 +1.9% 347 k SEK
Lilla Edet 14,442 +2.4% 353 k SEK
Heby 14,345 +2.1% 317 k SEK
Arboga 13,980 -0.8% 325 k SEK
Östra Göinge 13,978 -6.9% 313 k SEK
Lysekil 13,907 -4.5% 340 k SEK
Hultsfred 13,673 -3.9% 304 k SEK
Tomelilla 13,639 +0.2% 311 k SEK
Strömstad 13,482 +2.0% 359 k SEK
Habo 13,456 +8.2% 386 k SEK
Sunne 13,356 +0.4% 331 k SEK
Götene 13,286 +0.6% 349 k SEK
Fagersta 13,072 -2.4% 327 k SEK
Mönsterås 13,069 -2.7% 335 k SEK
Olofström 13,000 -3.2% 320 k SEK
Osby 12,947 -2.0% 320 k SEK
Tidaholm 12,805 -0.3% 339 k SEK
Tanum 12,773 -0.5% 339 k SEK
Öckerö 12,771 -1.1% 391 k SEK
Åre 12,693 +8.2% 351 k SEK
Vårgårda 12,474 +5.6% 359 k SEK
Bromölla 12,470 -3.1% 329 k SEK
Nykvarn 12,342 +12.1% 432 k SEK
Lycksele 12,118 -1.0% 340 k SEK
Kil 12,061 -0.2% 349 k SEK
Oxelösund 12,031 +0.4% 339 k SEK
Tingsryd 11,966 -3.4% 311 k SEK
Åmål 11,906 -5.6% 313 k SEK
Tranemo 11,839 -0.8% 346 k SEK
Vaxholm 11,822 -1.5% 434 k SEK
Sävsjö 11,563 -1.0% 322 k SEK
Forshaga 11,520 +0.2% 342 k SEK
Askersund 11,477 +0.9% 337 k SEK
Åtvidaberg 11,467 -0.3% 333 k SEK
Gnesta 11,458 +0.8% 342 k SEK
Hagfors 11,418 -1.6% 309 k SEK
Ovanåker 11,341 -2.8% 316 k SEK
Tibro 11,338 +0.9% 333 k SEK
Torsby 11,321 -2.5% 329 k SEK
Säter 11,223 +1.2% 342 k SEK
Strömsund 11,023 -5.0% 298 k SEK
Rättvik 10,998 +0.4% 311 k SEK
Smedjebacken 10,823 -0.7% 346 k SEK
Svenljunga 10,747 -0.3% 324 k SEK
Borgholm 10,666 -1.6% 302 k SEK
Nora 10,639 -0.8% 335 k SEK
Gagnef 10,384 +0.8% 340 k SEK
Munkedal 10,354 -1.5% 333 k SEK
Örkelljunga 10,277 -0.0% 317 k SEK
Malung-Sälen 10,254 +1.1% 338 k SEK
Hylte 10,196 -5.7% 331 k SEK
Härjedalen 10,175 +0.8% 324 k SEK
Kinda 9,957 +0.2% 341 k SEK
Markaryd 9,938 -3.7% 323 k SEK
Surahammar 9,845 -2.6% 341 k SEK
Årjäng 9,825 -2.4% 346 k SEK
Bollebygd 9,802 +3.2% 384 k SEK
Filipstad 9,776 -8.2% 292 k SEK
Älvkarleby 9,552 +1.0% 334 k SEK
Herrljunga 9,497 +0.3% 339 k SEK
Hjo 9,350 +1.5% 341 k SEK
Hofors 9,281 -3.2% 337 k SEK
Degerfors 9,278 -4.0% 323 k SEK
Nordanstig 9,262 -2.3% 309 k SEK
Haparanda 9,151 -5.5% 300 k SEK
Vännäs 9,132 +2.9% 354 k SEK
Gnosjö 9,131 -6.0% 355 k SEK
Sotenäs 9,104 +0.5% 357 k SEK
Bengtsfors 9,076 -6.9% 308 k SEK
Uppvidinge 9,061 -5.5% 325 k SEK
Mellerud 9,052 -2.8% 309 k SEK
Ånge 9,044 -2.9% 323 k SEK
Töreboda 9,043 -2.7% 304 k SEK
Emmaboda 9,006 -4.6% 313 k SEK
Grums 9,004 -0.5% 323 k SEK
Vingåker 8,750 -4.0% 312 k SEK
Kungsör 8,694 +0.2% 329 k SEK
Lekeberg 8,606 +4.5% 361 k SEK
Eda 8,412 -1.8% 328 k SEK
Lessebo 8,289 -5.1% 309 k SEK
Älvsbyn 7,774 -3.6% 332 k SEK
Mullsjö 7,594 +4.2% 347 k SEK
Valdemarsvik 7,525 -4.4% 305 k SEK
Vadstena 7,490 +0.8% 334 k SEK
Perstorp 7,235 -3.4% 297 k SEK
Berg 7,108 +0.7% 307 k SEK
Karlsborg 7,023 +1.2% 342 k SEK
Torsås 6,984 -2.0% 311 k SEK
Nordmaling 6,942 -2.8% 329 k SEK
Älvdalen 6,882 -2.1% 320 k SEK
Orsa 6,851 -0.9% 309 k SEK
Aneby 6,797 -0.7% 346 k SEK
Vansbro 6,752 -0.8% 315 k SEK
Robertsfors 6,690 -0.8% 333 k SEK
Färgelanda 6,376 -3.9% 320 k SEK
Hällefors 6,321 -9.9% 293 k SEK
Vilhelmina 6,229 -6.6% 307 k SEK
Arvidsjaur 6,089 -2.1% 341 k SEK
Bräcke 6,035 -4.2% 308 k SEK
Pajala 5,857 -3.2% 319 k SEK
Ockelbo 5,715 -3.3% 307 k SEK
Storuman 5,577 -4.7% 320 k SEK
Essunga 5,560 -1.7% 326 k SEK
Grästorp 5,555 -2.4% 340 k SEK
Boxholm 5,517 +0.7% 344 k SEK
Norberg 5,452 -4.2% 319 k SEK
Laxå 5,423 -4.6% 312 k SEK
Vindeln 5,417 -0.1% 323 k SEK
Högsby 5,321 -10.1% 279 k SEK
Ödeshög 5,237 -1.9% 326 k SEK
Ragunda 5,146 -2.6% 307 k SEK
Gullspång 5,031 -4.7% 298 k SEK
Jokkmokk 4,701 -4.5% 332 k SEK
Dals-Ed 4,606 -4.3% 320 k SEK
Ljusnarsberg 4,369 -8.4% 283 k SEK
Skinnskatteberg 4,256 -3.1% 310 k SEK
Övertorneå 4,057 -5.6% 299 k SEK
Norsjö 3,968 -0.5% 325 k SEK
Storfors 3,788 -5.6% 321 k SEK
Ydre 3,626 -3.2% 329 k SEK
Munkfors 3,625 -3.1% 310 k SEK
Överkalix 3,201 -3.4% 300 k SEK
Malå 2,962 -3.5% 332 k SEK
Åsele 2,694 -3.6% 299 k SEK
Arjeplog 2,599 -6.7% 332 k SEK
Bjurholm 2,359 -2.0% 302 k SEK
Sorsele 2,357 -5.3% 321 k SEK
Dorotea 2,294 -10.1% 314 k SEK

Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.