Sveriges 290 kommuner

Befolkning, medianinkomst och tillväxt för alla svenska kommuner. Klicka på en kommun för detaljerad statistik.

Kommun Befolkning Tillväxt (5 år) Medianinkomst
Stockholm 995 574 +2.2% 414 tkr
Göteborg 608 993 +5.1% 369 tkr
Malmö 365 644 +6.2% 337 tkr
Uppsala 248 016 +7.5% 356 tkr
Linköping 168 035 +3.1% 357 tkr
Västerås 160 634 +4.3% 361 tkr
Örebro 160 140 +2.9% 343 tkr
Helsingborg 152 091 +2.9% 345 tkr
Jönköping 147 654 +4.7% 360 tkr
Norrköping 144 980 +1.3% 345 tkr
Umeå 134 249 +4.1% 360 tkr
Lund 131 590 +5.3% 339 tkr
Borås 114 872 +1.5% 345 tkr
Huddinge 114 304 +1.3% 386 tkr
Nacka 112 112 +6.6% 454 tkr
Eskilstuna 107 203 +0.3% 328 tkr
Halmstad 106 084 +3.2% 345 tkr
Gävle 103 838 +1.4% 349 tkr
Södertälje 102 911 +4.0% 336 tkr
Haninge 100 895 +9.6% 369 tkr
Sundsvall 99 048 -0.4% 365 tkr
Växjö 98 334 +4.5% 350 tkr
Karlstad 98 084 +4.5% 352 tkr
Botkyrka 95 905 +1.4% 332 tkr
Järfälla 88 950 +11.2% 375 tkr
Kristianstad 86 379 +0.7% 336 tkr
Kungsbacka 85 792 +1.7% 421 tkr
Solna 85 789 +4.1% 445 tkr
Luleå 79 645 +2.0% 376 tkr
Skellefteå 78 150 +7.7% 372 tkr
Täby 77 744 +8.2% 469 tkr
Sollentuna 77 624 +5.1% 427 tkr
Kalmar 72 704 +4.7% 349 tkr
Mölndal 71 420 +3.0% 421 tkr
Varberg 69 070 +6.9% 364 tkr
Norrtälje 66 585 +6.3% 335 tkr
Karlskrona 66 301 -0.5% 357 tkr
Östersund 64 979 +1.9% 347 tkr
Gotland 60 971 +2.2% 324 tkr
Falun 59 945 +0.9% 360 tkr
Trollhättan 59 003 -0.1% 347 tkr
Nyköping 58 344 +3.1% 345 tkr
Skövde 57 995 +2.9% 372 tkr
Uddevalla 57 010 +0.5% 348 tkr
Sundbyberg 56 274 +7.4% 420 tkr
Örnsköldsvik 55 443 -1.0% 354 tkr
Sigtuna 52 767 +7.8% 355 tkr
Hässleholm 52 114 -0.1% 319 tkr
Borlänge 51 425 -2.2% 337 tkr
Upplands Väsby 50 323 +7.6% 370 tkr
Kungälv 50 313 +8.6% 404 tkr
Österåker 49 787 +9.2% 412 tkr
Tyresö 49 179 +1.8% 411 tkr
Enköping 48 591 +7.3% 356 tkr
Lidingö 48 377 +0.5% 455 tkr
Falkenberg 47 337 +4.3% 338 tkr
Landskrona 47 309 +2.6% 323 tkr
Trelleborg 47 269 +4.0% 346 tkr
Värmdö 46 635 +3.6% 418 tkr
Ängelholm 45 110 +6.2% 361 tkr
Lerum 43 570 +2.4% 422 tkr
Motala 43 505 -0.4% 334 tkr
Alingsås 42 722 +3.1% 365 tkr
Piteå 42 447 +0.4% 364 tkr
Partille 41 060 +4.5% 413 tkr
Lidköping 40 425 +0.8% 357 tkr
Vänersborg 40 041 +1.1% 344 tkr
Härryda 40 003 +5.3% 432 tkr
Strängnäs 39 313 +7.6% 367 tkr
Sandviken 38 360 -2.2% 333 tkr
Vellinge 37 816 +3.2% 437 tkr
Hudiksvall 37 528 -0.2% 336 tkr
Västervik 36 447 -0.6% 322 tkr
Mark 35 155 +1.2% 343 tkr
Vallentuna 35 119 +3.0% 421 tkr
Eslöv 34 922 +3.3% 344 tkr
Värnamo 34 542 -0.1% 363 tkr
Katrineholm 34 154 -1.7% 321 tkr
Upplands-Bro 32 868 +12.0% 371 tkr
Falköping 32 806 -1.3% 336 tkr
Ale 32 576 +3.7% 387 tkr
Kävlinge 32 477 +2.4% 398 tkr
Danderyd 32 425 -1.3% 510 tkr
Ystad 32 106 +5.1% 349 tkr
Karlshamn 31 751 -2.2% 334 tkr
Nässjö 31 587 +0.2% 337 tkr
Nynäshamn 30 579 +7.0% 349 tkr
Karlskoga 30 180 -0.7% 348 tkr
Gislaved 28 936 -3.4% 351 tkr
Ekerö 28 910 +0.8% 441 tkr
Ronneby 28 741 -3.0% 318 tkr
Mjölby 28 695 +3.4% 357 tkr
Höganäs 28 430 +5.5% 365 tkr
Ljungby 28 280 -0.8% 343 tkr
Boden 28 049 -0.1% 358 tkr
Stenungsund 27 851 +4.0% 403 tkr
Vetlanda 27 528 +0.2% 335 tkr
Staffanstorp 27 303 +7.5% 406 tkr
Oskarshamn 26 923 -0.7% 357 tkr
Ludvika 26 634 -1.0% 339 tkr
Laholm 26 595 +2.7% 332 tkr
Bollnäs 26 243 -2.4% 314 tkr
Köping 25 729 -1.9% 329 tkr
Arvika 25 547 -1.9% 333 tkr
Ulricehamn 24 985 +1.3% 346 tkr
Lomma 24 715 -0.5% 466 tkr
Mariestad 24 583 +0.2% 344 tkr
Söderhamn 24 545 -4.3% 314 tkr
Härnösand 24 515 -2.7% 325 tkr
Kristinehamn 23 756 -2.1% 318 tkr
Svedala 23 581 +6.1% 396 tkr
Lindesberg 23 141 -1.9% 328 tkr
Håbo 22 973 +4.7% 395 tkr
Sala 22 843 -0.2% 329 tkr
Kumla 22 681 +4.3% 354 tkr
Kiruna 22 426 -1.9% 414 tkr
Avesta 22 417 -3.3% 335 tkr
Östhammar 22 138 -0.5% 346 tkr
Finspång 21 623 -1.3% 340 tkr
Knivsta 21 193 +12.5% 422 tkr
Tierp 21 104 -0.2% 322 tkr
Mora 20 540 +0.3% 340 tkr
Burlöv 20 101 +5.2% 329 tkr
Nybro 19 951 -1.8% 314 tkr
Alvesta 19 830 -1.5% 332 tkr
Sjöbo 19 337 +0.6% 334 tkr
Simrishamn 18 890 -1.5% 310 tkr
Skara 18 707 -0.7% 346 tkr
Tranås 18 604 -2.1% 335 tkr
Ljusdal 18 445 -2.7% 314 tkr
Sollefteå 18 396 -3.9% 309 tkr
Eksjö 17 792 +0.2% 338 tkr
Klippan 17 714 -0.2% 320 tkr
Älmhult 17 653 +0.0% 359 tkr
Timrå 17 521 -2.5% 350 tkr
Höör 17 518 +4.8% 353 tkr
Salem 17 507 +4.5% 404 tkr
Kramfors 17 491 -4.3% 310 tkr
Sölvesborg 17 430 -0.1% 335 tkr
Gällivare 17 233 -1.7% 411 tkr
Skurup 17 099 +7.6% 352 tkr
Hammarö 16 992 +2.6% 411 tkr
Hallstahammar 16 653 +1.9% 337 tkr
Åstorp 16 449 +3.2% 328 tkr
Mörbylånga 16 224 +6.4% 351 tkr
Leksand 16 137 +2.1% 330 tkr
Hallsberg 16 120 +1.2% 337 tkr
Tjörn 16 092 +0.5% 385 tkr
Vara 16 088 +0.4% 330 tkr
Båstad 16 026 +5.9% 349 tkr
Bjuv 15 985 +1.7% 329 tkr
Krokom 15 680 +4.8% 362 tkr
Hörby 15 562 -0.4% 331 tkr
Kalix 15 391 -3.1% 332 tkr
Vimmerby 15 384 -1.7% 340 tkr
Flen 15 362 -7.4% 300 tkr
Orust 15 352 +0.9% 345 tkr
Hedemora 15 281 -1.4% 324 tkr
Trosa 14 927 +8.6% 383 tkr
Säffle 14 899 -3.6% 310 tkr
Vaggeryd 14 825 +3.9% 362 tkr
Söderköping 14 789 +1.1% 354 tkr
Svalöv 14 543 +1.9% 347 tkr
Lilla Edet 14 442 +2.4% 353 tkr
Heby 14 345 +2.1% 317 tkr
Arboga 13 980 -0.8% 325 tkr
Östra Göinge 13 978 -6.9% 313 tkr
Lysekil 13 907 -4.5% 340 tkr
Hultsfred 13 673 -3.9% 304 tkr
Tomelilla 13 639 +0.2% 311 tkr
Strömstad 13 482 +2.0% 359 tkr
Habo 13 456 +8.2% 386 tkr
Sunne 13 356 +0.4% 331 tkr
Götene 13 286 +0.6% 349 tkr
Fagersta 13 072 -2.4% 327 tkr
Mönsterås 13 069 -2.7% 335 tkr
Olofström 13 000 -3.2% 320 tkr
Osby 12 947 -2.0% 320 tkr
Tidaholm 12 805 -0.3% 339 tkr
Tanum 12 773 -0.5% 339 tkr
Öckerö 12 771 -1.1% 391 tkr
Åre 12 693 +8.2% 351 tkr
Vårgårda 12 474 +5.6% 359 tkr
Bromölla 12 470 -3.1% 329 tkr
Nykvarn 12 342 +12.1% 432 tkr
Lycksele 12 118 -1.0% 340 tkr
Kil 12 061 -0.2% 349 tkr
Oxelösund 12 031 +0.4% 339 tkr
Tingsryd 11 966 -3.4% 311 tkr
Åmål 11 906 -5.6% 313 tkr
Tranemo 11 839 -0.8% 346 tkr
Vaxholm 11 822 -1.5% 434 tkr
Sävsjö 11 563 -1.0% 322 tkr
Forshaga 11 520 +0.2% 342 tkr
Askersund 11 477 +0.9% 337 tkr
Åtvidaberg 11 467 -0.3% 333 tkr
Gnesta 11 458 +0.8% 342 tkr
Hagfors 11 418 -1.6% 309 tkr
Ovanåker 11 341 -2.8% 316 tkr
Tibro 11 338 +0.9% 333 tkr
Torsby 11 321 -2.5% 329 tkr
Säter 11 223 +1.2% 342 tkr
Strömsund 11 023 -5.0% 298 tkr
Rättvik 10 998 +0.4% 311 tkr
Smedjebacken 10 823 -0.7% 346 tkr
Svenljunga 10 747 -0.3% 324 tkr
Borgholm 10 666 -1.6% 302 tkr
Nora 10 639 -0.8% 335 tkr
Gagnef 10 384 +0.8% 340 tkr
Munkedal 10 354 -1.5% 333 tkr
Örkelljunga 10 277 -0.0% 317 tkr
Malung-Sälen 10 254 +1.1% 338 tkr
Hylte 10 196 -5.7% 331 tkr
Härjedalen 10 175 +0.8% 324 tkr
Kinda 9 957 +0.2% 341 tkr
Markaryd 9 938 -3.7% 323 tkr
Surahammar 9 845 -2.6% 341 tkr
Årjäng 9 825 -2.4% 346 tkr
Bollebygd 9 802 +3.2% 384 tkr
Filipstad 9 776 -8.2% 292 tkr
Älvkarleby 9 552 +1.0% 334 tkr
Herrljunga 9 497 +0.3% 339 tkr
Hjo 9 350 +1.5% 341 tkr
Hofors 9 281 -3.2% 337 tkr
Degerfors 9 278 -4.0% 323 tkr
Nordanstig 9 262 -2.3% 309 tkr
Haparanda 9 151 -5.5% 300 tkr
Vännäs 9 132 +2.9% 354 tkr
Gnosjö 9 131 -6.0% 355 tkr
Sotenäs 9 104 +0.5% 357 tkr
Bengtsfors 9 076 -6.9% 308 tkr
Uppvidinge 9 061 -5.5% 325 tkr
Mellerud 9 052 -2.8% 309 tkr
Ånge 9 044 -2.9% 323 tkr
Töreboda 9 043 -2.7% 304 tkr
Emmaboda 9 006 -4.6% 313 tkr
Grums 9 004 -0.5% 323 tkr
Vingåker 8 750 -4.0% 312 tkr
Kungsör 8 694 +0.2% 329 tkr
Lekeberg 8 606 +4.5% 361 tkr
Eda 8 412 -1.8% 328 tkr
Lessebo 8 289 -5.1% 309 tkr
Älvsbyn 7 774 -3.6% 332 tkr
Mullsjö 7 594 +4.2% 347 tkr
Valdemarsvik 7 525 -4.4% 305 tkr
Vadstena 7 490 +0.8% 334 tkr
Perstorp 7 235 -3.4% 297 tkr
Berg 7 108 +0.7% 307 tkr
Karlsborg 7 023 +1.2% 342 tkr
Torsås 6 984 -2.0% 311 tkr
Nordmaling 6 942 -2.8% 329 tkr
Älvdalen 6 882 -2.1% 320 tkr
Orsa 6 851 -0.9% 309 tkr
Aneby 6 797 -0.7% 346 tkr
Vansbro 6 752 -0.8% 315 tkr
Robertsfors 6 690 -0.8% 333 tkr
Färgelanda 6 376 -3.9% 320 tkr
Hällefors 6 321 -9.9% 293 tkr
Vilhelmina 6 229 -6.6% 307 tkr
Arvidsjaur 6 089 -2.1% 341 tkr
Bräcke 6 035 -4.2% 308 tkr
Pajala 5 857 -3.2% 319 tkr
Ockelbo 5 715 -3.3% 307 tkr
Storuman 5 577 -4.7% 320 tkr
Essunga 5 560 -1.7% 326 tkr
Grästorp 5 555 -2.4% 340 tkr
Boxholm 5 517 +0.7% 344 tkr
Norberg 5 452 -4.2% 319 tkr
Laxå 5 423 -4.6% 312 tkr
Vindeln 5 417 -0.1% 323 tkr
Högsby 5 321 -10.1% 279 tkr
Ödeshög 5 237 -1.9% 326 tkr
Ragunda 5 146 -2.6% 307 tkr
Gullspång 5 031 -4.7% 298 tkr
Jokkmokk 4 701 -4.5% 332 tkr
Dals-Ed 4 606 -4.3% 320 tkr
Ljusnarsberg 4 369 -8.4% 283 tkr
Skinnskatteberg 4 256 -3.1% 310 tkr
Övertorneå 4 057 -5.6% 299 tkr
Norsjö 3 968 -0.5% 325 tkr
Storfors 3 788 -5.6% 321 tkr
Ydre 3 626 -3.2% 329 tkr
Munkfors 3 625 -3.1% 310 tkr
Överkalix 3 201 -3.4% 300 tkr
Malå 2 962 -3.5% 332 tkr
Åsele 2 694 -3.6% 299 tkr
Arjeplog 2 599 -6.7% 332 tkr
Bjurholm 2 359 -2.0% 302 tkr
Sorsele 2 357 -5.3% 321 tkr
Dorotea 2 294 -10.1% 314 tkr

Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.