Uppsala län
8 municipalities · 407,912 residents
Municipalities in Uppsala län
| Municipality ↕ | Population ↕ | Growth (5yr) ↕ | Median Income ↕ |
| Uppsala | 248,016 | +7.5% | 356 k SEK |
| Enköping | 48,591 | +7.3% | 356 k SEK |
| Håbo | 22,973 | +4.7% | 395 k SEK |
| Östhammar | 22,138 | -0.5% | 346 k SEK |
| Knivsta | 21,193 | +12.5% | 422 k SEK |
| Tierp | 21,104 | -0.2% | 322 k SEK |
| Heby | 14,345 | +2.1% | 317 k SEK |
| Älvkarleby | 9,552 | +1.0% | 334 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.