Dalarnas län

15 kommuner · 286 546 invånare

Kommuner i Dalarnas län

Kommun Befolkning Tillväxt (5 år) Medianinkomst
Falun 59 945 +0.9% 360 tkr
Borlänge 51 425 -2.2% 337 tkr
Ludvika 26 634 -1.0% 339 tkr
Avesta 22 417 -3.3% 335 tkr
Mora 20 540 +0.3% 340 tkr
Leksand 16 137 +2.1% 330 tkr
Hedemora 15 281 -1.4% 324 tkr
Säter 11 223 +1.2% 342 tkr
Rättvik 10 998 +0.4% 311 tkr
Smedjebacken 10 823 -0.7% 346 tkr
Gagnef 10 384 +0.8% 340 tkr
Malung-Sälen 10 254 +1.1% 338 tkr
Älvdalen 6 882 -2.1% 320 tkr
Orsa 6 851 -0.9% 309 tkr
Vansbro 6 752 -0.8% 315 tkr

Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.