Dalarnas län
15 municipalities · 286,546 residents
Municipalities in Dalarnas län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Falun | 59,945 | +0.9% | 360 k SEK |
| Borlänge | 51,425 | -2.2% | 337 k SEK |
| Ludvika | 26,634 | -1.0% | 339 k SEK |
| Avesta | 22,417 | -3.3% | 335 k SEK |
| Mora | 20,540 | +0.3% | 340 k SEK |
| Leksand | 16,137 | +2.1% | 330 k SEK |
| Hedemora | 15,281 | -1.4% | 324 k SEK |
| Säter | 11,223 | +1.2% | 342 k SEK |
| Rättvik | 10,998 | +0.4% | 311 k SEK |
| Smedjebacken | 10,823 | -0.7% | 346 k SEK |
| Gagnef | 10,384 | +0.8% | 340 k SEK |
| Malung-Sälen | 10,254 | +1.1% | 338 k SEK |
| Älvdalen | 6,882 | -2.1% | 320 k SEK |
| Orsa | 6,851 | -0.9% | 309 k SEK |
| Vansbro | 6,752 | -0.8% | 315 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.