Gävleborgs län
10 kommuner · 284 558 invånare
Kommuner i Gävleborgs län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Gävle | 103 838 | +1.4% | 349 tkr |
| Sandviken | 38 360 | -2.2% | 333 tkr |
| Hudiksvall | 37 528 | -0.2% | 336 tkr |
| Bollnäs | 26 243 | -2.4% | 314 tkr |
| Söderhamn | 24 545 | -4.3% | 314 tkr |
| Ljusdal | 18 445 | -2.7% | 314 tkr |
| Ovanåker | 11 341 | -2.8% | 316 tkr |
| Hofors | 9 281 | -3.2% | 337 tkr |
| Nordanstig | 9 262 | -2.3% | 309 tkr |
| Ockelbo | 5 715 | -3.3% | 307 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.