Gävleborgs län

10 municipalities · 284,558 residents

Municipalities in Gävleborgs län

Municipality Population Growth (5yr) Median Income
Gävle 103,838 +1.4% 349 k SEK
Sandviken 38,360 -2.2% 333 k SEK
Hudiksvall 37,528 -0.2% 336 k SEK
Bollnäs 26,243 -2.4% 314 k SEK
Söderhamn 24,545 -4.3% 314 k SEK
Ljusdal 18,445 -2.7% 314 k SEK
Ovanåker 11,341 -2.8% 316 k SEK
Hofors 9,281 -3.2% 337 k SEK
Nordanstig 9,262 -2.3% 309 k SEK
Ockelbo 5,715 -3.3% 307 k SEK

Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.