Jönköpings län

13 kommuner · 370 009 invånare

Kommuner i Jönköpings län

Kommun Befolkning Tillväxt (5 år) Medianinkomst
Jönköping 147 654 +4.7% 360 tkr
Värnamo 34 542 -0.1% 363 tkr
Nässjö 31 587 +0.2% 337 tkr
Gislaved 28 936 -3.4% 351 tkr
Vetlanda 27 528 +0.2% 335 tkr
Tranås 18 604 -2.1% 335 tkr
Eksjö 17 792 +0.2% 338 tkr
Vaggeryd 14 825 +3.9% 362 tkr
Habo 13 456 +8.2% 386 tkr
Sävsjö 11 563 -1.0% 322 tkr
Gnosjö 9 131 -6.0% 355 tkr
Mullsjö 7 594 +4.2% 347 tkr
Aneby 6 797 -0.7% 346 tkr

Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.