Jönköpings län
13 municipalities · 370,009 residents
Municipalities in Jönköpings län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Jönköping | 147,654 | +4.7% | 360 k SEK |
| Värnamo | 34,542 | -0.1% | 363 k SEK |
| Nässjö | 31,587 | +0.2% | 337 k SEK |
| Gislaved | 28,936 | -3.4% | 351 k SEK |
| Vetlanda | 27,528 | +0.2% | 335 k SEK |
| Tranås | 18,604 | -2.1% | 335 k SEK |
| Eksjö | 17,792 | +0.2% | 338 k SEK |
| Vaggeryd | 14,825 | +3.9% | 362 k SEK |
| Habo | 13,456 | +8.2% | 386 k SEK |
| Sävsjö | 11,563 | -1.0% | 322 k SEK |
| Gnosjö | 9,131 | -6.0% | 355 k SEK |
| Mullsjö | 7,594 | +4.2% | 347 k SEK |
| Aneby | 6,797 | -0.7% | 346 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.