Kalmar län
12 kommuner · 246 352 invånare
Kommuner i Kalmar län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Kalmar | 72 704 | +4.7% | 349 tkr |
| Västervik | 36 447 | -0.6% | 322 tkr |
| Oskarshamn | 26 923 | -0.7% | 357 tkr |
| Nybro | 19 951 | -1.8% | 314 tkr |
| Mörbylånga | 16 224 | +6.4% | 351 tkr |
| Vimmerby | 15 384 | -1.7% | 340 tkr |
| Hultsfred | 13 673 | -3.9% | 304 tkr |
| Mönsterås | 13 069 | -2.7% | 335 tkr |
| Borgholm | 10 666 | -1.6% | 302 tkr |
| Emmaboda | 9 006 | -4.6% | 313 tkr |
| Torsås | 6 984 | -2.0% | 311 tkr |
| Högsby | 5 321 | -10.1% | 279 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.