Kalmar län
12 municipalities · 246,352 residents
Municipalities in Kalmar län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Kalmar | 72,704 | +4.7% | 349 k SEK |
| Västervik | 36,447 | -0.6% | 322 k SEK |
| Oskarshamn | 26,923 | -0.7% | 357 k SEK |
| Nybro | 19,951 | -1.8% | 314 k SEK |
| Mörbylånga | 16,224 | +6.4% | 351 k SEK |
| Vimmerby | 15,384 | -1.7% | 340 k SEK |
| Hultsfred | 13,673 | -3.9% | 304 k SEK |
| Mönsterås | 13,069 | -2.7% | 335 k SEK |
| Borgholm | 10,666 | -1.6% | 302 k SEK |
| Emmaboda | 9,006 | -4.6% | 313 k SEK |
| Torsås | 6,984 | -2.0% | 311 k SEK |
| Högsby | 5,321 | -10.1% | 279 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.