Norrbottens län
14 kommuner · 248 620 invånare
Kommuner i Norrbottens län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Luleå | 79 645 | +2.0% | 376 tkr |
| Piteå | 42 447 | +0.4% | 364 tkr |
| Boden | 28 049 | -0.1% | 358 tkr |
| Kiruna | 22 426 | -1.9% | 414 tkr |
| Gällivare | 17 233 | -1.7% | 411 tkr |
| Kalix | 15 391 | -3.1% | 332 tkr |
| Haparanda | 9 151 | -5.5% | 300 tkr |
| Älvsbyn | 7 774 | -3.6% | 332 tkr |
| Arvidsjaur | 6 089 | -2.1% | 341 tkr |
| Pajala | 5 857 | -3.2% | 319 tkr |
| Jokkmokk | 4 701 | -4.5% | 332 tkr |
| Övertorneå | 4 057 | -5.6% | 299 tkr |
| Överkalix | 3 201 | -3.4% | 300 tkr |
| Arjeplog | 2 599 | -6.7% | 332 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.