Norrbottens län
14 municipalities · 248,620 residents
Municipalities in Norrbottens län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Luleå | 79,645 | +2.0% | 376 k SEK |
| Piteå | 42,447 | +0.4% | 364 k SEK |
| Boden | 28,049 | -0.1% | 358 k SEK |
| Kiruna | 22,426 | -1.9% | 414 k SEK |
| Gällivare | 17,233 | -1.7% | 411 k SEK |
| Kalix | 15,391 | -3.1% | 332 k SEK |
| Haparanda | 9,151 | -5.5% | 300 k SEK |
| Älvsbyn | 7,774 | -3.6% | 332 k SEK |
| Arvidsjaur | 6,089 | -2.1% | 341 k SEK |
| Pajala | 5,857 | -3.2% | 319 k SEK |
| Jokkmokk | 4,701 | -4.5% | 332 k SEK |
| Övertorneå | 4,057 | -5.6% | 299 k SEK |
| Överkalix | 3,201 | -3.4% | 300 k SEK |
| Arjeplog | 2,599 | -6.7% | 332 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.