Örebro län
12 kommuner · 308 375 invånare
Kommuner i Örebro län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Örebro | 160 140 | +2.9% | 343 tkr |
| Karlskoga | 30 180 | -0.7% | 348 tkr |
| Lindesberg | 23 141 | -1.9% | 328 tkr |
| Kumla | 22 681 | +4.3% | 354 tkr |
| Hallsberg | 16 120 | +1.2% | 337 tkr |
| Askersund | 11 477 | +0.9% | 337 tkr |
| Nora | 10 639 | -0.8% | 335 tkr |
| Degerfors | 9 278 | -4.0% | 323 tkr |
| Lekeberg | 8 606 | +4.5% | 361 tkr |
| Hällefors | 6 321 | -9.9% | 293 tkr |
| Laxå | 5 423 | -4.6% | 312 tkr |
| Ljusnarsberg | 4 369 | -8.4% | 283 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.