Skåne län
33 kommuner · 1 428 626 invånare
Kommuner i Skåne län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Malmö | 365 644 | +6.2% | 337 tkr |
| Helsingborg | 152 091 | +2.9% | 345 tkr |
| Lund | 131 590 | +5.3% | 339 tkr |
| Kristianstad | 86 379 | +0.7% | 336 tkr |
| Hässleholm | 52 114 | -0.1% | 319 tkr |
| Landskrona | 47 309 | +2.6% | 323 tkr |
| Trelleborg | 47 269 | +4.0% | 346 tkr |
| Ängelholm | 45 110 | +6.2% | 361 tkr |
| Vellinge | 37 816 | +3.2% | 437 tkr |
| Eslöv | 34 922 | +3.3% | 344 tkr |
| Kävlinge | 32 477 | +2.4% | 398 tkr |
| Ystad | 32 106 | +5.1% | 349 tkr |
| Höganäs | 28 430 | +5.5% | 365 tkr |
| Staffanstorp | 27 303 | +7.5% | 406 tkr |
| Lomma | 24 715 | -0.5% | 466 tkr |
| Svedala | 23 581 | +6.1% | 396 tkr |
| Burlöv | 20 101 | +5.2% | 329 tkr |
| Sjöbo | 19 337 | +0.6% | 334 tkr |
| Simrishamn | 18 890 | -1.5% | 310 tkr |
| Klippan | 17 714 | -0.2% | 320 tkr |
| Höör | 17 518 | +4.8% | 353 tkr |
| Skurup | 17 099 | +7.6% | 352 tkr |
| Åstorp | 16 449 | +3.2% | 328 tkr |
| Båstad | 16 026 | +5.9% | 349 tkr |
| Bjuv | 15 985 | +1.7% | 329 tkr |
| Hörby | 15 562 | -0.4% | 331 tkr |
| Svalöv | 14 543 | +1.9% | 347 tkr |
| Östra Göinge | 13 978 | -6.9% | 313 tkr |
| Tomelilla | 13 639 | +0.2% | 311 tkr |
| Osby | 12 947 | -2.0% | 320 tkr |
| Bromölla | 12 470 | -3.1% | 329 tkr |
| Örkelljunga | 10 277 | -0.0% | 317 tkr |
| Perstorp | 7 235 | -3.4% | 297 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.