Skåne län
33 municipalities · 1,428,626 residents
Municipalities in Skåne län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Malmö | 365,644 | +6.2% | 337 k SEK |
| Helsingborg | 152,091 | +2.9% | 345 k SEK |
| Lund | 131,590 | +5.3% | 339 k SEK |
| Kristianstad | 86,379 | +0.7% | 336 k SEK |
| Hässleholm | 52,114 | -0.1% | 319 k SEK |
| Landskrona | 47,309 | +2.6% | 323 k SEK |
| Trelleborg | 47,269 | +4.0% | 346 k SEK |
| Ängelholm | 45,110 | +6.2% | 361 k SEK |
| Vellinge | 37,816 | +3.2% | 437 k SEK |
| Eslöv | 34,922 | +3.3% | 344 k SEK |
| Kävlinge | 32,477 | +2.4% | 398 k SEK |
| Ystad | 32,106 | +5.1% | 349 k SEK |
| Höganäs | 28,430 | +5.5% | 365 k SEK |
| Staffanstorp | 27,303 | +7.5% | 406 k SEK |
| Lomma | 24,715 | -0.5% | 466 k SEK |
| Svedala | 23,581 | +6.1% | 396 k SEK |
| Burlöv | 20,101 | +5.2% | 329 k SEK |
| Sjöbo | 19,337 | +0.6% | 334 k SEK |
| Simrishamn | 18,890 | -1.5% | 310 k SEK |
| Klippan | 17,714 | -0.2% | 320 k SEK |
| Höör | 17,518 | +4.8% | 353 k SEK |
| Skurup | 17,099 | +7.6% | 352 k SEK |
| Åstorp | 16,449 | +3.2% | 328 k SEK |
| Båstad | 16,026 | +5.9% | 349 k SEK |
| Bjuv | 15,985 | +1.7% | 329 k SEK |
| Hörby | 15,562 | -0.4% | 331 k SEK |
| Svalöv | 14,543 | +1.9% | 347 k SEK |
| Östra Göinge | 13,978 | -6.9% | 313 k SEK |
| Tomelilla | 13,639 | +0.2% | 311 k SEK |
| Osby | 12,947 | -2.0% | 320 k SEK |
| Bromölla | 12,470 | -3.1% | 329 k SEK |
| Örkelljunga | 10,277 | -0.0% | 317 k SEK |
| Perstorp | 7,235 | -3.4% | 297 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.