Södermanlands län
9 kommuner · 301 542 invånare
Kommuner i Södermanlands län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 107 203 | +0.3% | 328 tkr |
| Nyköping | 58 344 | +3.1% | 345 tkr |
| Strängnäs | 39 313 | +7.6% | 367 tkr |
| Katrineholm | 34 154 | -1.7% | 321 tkr |
| Flen | 15 362 | -7.4% | 300 tkr |
| Trosa | 14 927 | +8.6% | 383 tkr |
| Oxelösund | 12 031 | +0.4% | 339 tkr |
| Gnesta | 11 458 | +0.8% | 342 tkr |
| Vingåker | 8 750 | -4.0% | 312 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.