Södermanlands län
9 municipalities · 301,542 residents
Municipalities in Södermanlands län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 107,203 | +0.3% | 328 k SEK |
| Nyköping | 58,344 | +3.1% | 345 k SEK |
| Strängnäs | 39,313 | +7.6% | 367 k SEK |
| Katrineholm | 34,154 | -1.7% | 321 k SEK |
| Flen | 15,362 | -7.4% | 300 k SEK |
| Trosa | 14,927 | +8.6% | 383 k SEK |
| Oxelösund | 12,031 | +0.4% | 339 k SEK |
| Gnesta | 11,458 | +0.8% | 342 k SEK |
| Vingåker | 8,750 | -4.0% | 312 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.