Stockholms län
26 kommuner · 2 473 307 invånare
Kommuner i Stockholms län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 995 574 | +2.2% | 414 tkr |
| Huddinge | 114 304 | +1.3% | 386 tkr |
| Nacka | 112 112 | +6.6% | 454 tkr |
| Södertälje | 102 911 | +4.0% | 336 tkr |
| Haninge | 100 895 | +9.6% | 369 tkr |
| Botkyrka | 95 905 | +1.4% | 332 tkr |
| Järfälla | 88 950 | +11.2% | 375 tkr |
| Solna | 85 789 | +4.1% | 445 tkr |
| Täby | 77 744 | +8.2% | 469 tkr |
| Sollentuna | 77 624 | +5.1% | 427 tkr |
| Norrtälje | 66 585 | +6.3% | 335 tkr |
| Sundbyberg | 56 274 | +7.4% | 420 tkr |
| Sigtuna | 52 767 | +7.8% | 355 tkr |
| Upplands Väsby | 50 323 | +7.6% | 370 tkr |
| Österåker | 49 787 | +9.2% | 412 tkr |
| Tyresö | 49 179 | +1.8% | 411 tkr |
| Lidingö | 48 377 | +0.5% | 455 tkr |
| Värmdö | 46 635 | +3.6% | 418 tkr |
| Vallentuna | 35 119 | +3.0% | 421 tkr |
| Upplands-Bro | 32 868 | +12.0% | 371 tkr |
| Danderyd | 32 425 | -1.3% | 510 tkr |
| Nynäshamn | 30 579 | +7.0% | 349 tkr |
| Ekerö | 28 910 | +0.8% | 441 tkr |
| Salem | 17 507 | +4.5% | 404 tkr |
| Nykvarn | 12 342 | +12.1% | 432 tkr |
| Vaxholm | 11 822 | -1.5% | 434 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.