Stockholms län
26 municipalities · 2,473,307 residents
Municipalities in Stockholms län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 995,574 | +2.2% | 414 k SEK |
| Huddinge | 114,304 | +1.3% | 386 k SEK |
| Nacka | 112,112 | +6.6% | 454 k SEK |
| Södertälje | 102,911 | +4.0% | 336 k SEK |
| Haninge | 100,895 | +9.6% | 369 k SEK |
| Botkyrka | 95,905 | +1.4% | 332 k SEK |
| Järfälla | 88,950 | +11.2% | 375 k SEK |
| Solna | 85,789 | +4.1% | 445 k SEK |
| Täby | 77,744 | +8.2% | 469 k SEK |
| Sollentuna | 77,624 | +5.1% | 427 k SEK |
| Norrtälje | 66,585 | +6.3% | 335 k SEK |
| Sundbyberg | 56,274 | +7.4% | 420 k SEK |
| Sigtuna | 52,767 | +7.8% | 355 k SEK |
| Upplands Väsby | 50,323 | +7.6% | 370 k SEK |
| Österåker | 49,787 | +9.2% | 412 k SEK |
| Tyresö | 49,179 | +1.8% | 411 k SEK |
| Lidingö | 48,377 | +0.5% | 455 k SEK |
| Värmdö | 46,635 | +3.6% | 418 k SEK |
| Vallentuna | 35,119 | +3.0% | 421 k SEK |
| Upplands-Bro | 32,868 | +12.0% | 371 k SEK |
| Danderyd | 32,425 | -1.3% | 510 k SEK |
| Nynäshamn | 30,579 | +7.0% | 349 k SEK |
| Ekerö | 28,910 | +0.8% | 441 k SEK |
| Salem | 17,507 | +4.5% | 404 k SEK |
| Nykvarn | 12,342 | +12.1% | 432 k SEK |
| Vaxholm | 11,822 | -1.5% | 434 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.