Värmlands län

16 kommuner · 283 384 invånare

Kommuner i Värmlands län

Kommun Befolkning Tillväxt (5 år) Medianinkomst
Karlstad 98 084 +4.5% 352 tkr
Arvika 25 547 -1.9% 333 tkr
Kristinehamn 23 756 -2.1% 318 tkr
Hammarö 16 992 +2.6% 411 tkr
Säffle 14 899 -3.6% 310 tkr
Sunne 13 356 +0.4% 331 tkr
Kil 12 061 -0.2% 349 tkr
Forshaga 11 520 +0.2% 342 tkr
Hagfors 11 418 -1.6% 309 tkr
Torsby 11 321 -2.5% 329 tkr
Årjäng 9 825 -2.4% 346 tkr
Filipstad 9 776 -8.2% 292 tkr
Grums 9 004 -0.5% 323 tkr
Eda 8 412 -1.8% 328 tkr
Storfors 3 788 -5.6% 321 tkr
Munkfors 3 625 -3.1% 310 tkr

Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.