Värmlands län
16 municipalities · 283,384 residents
Municipalities in Värmlands län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Karlstad | 98,084 | +4.5% | 352 k SEK |
| Arvika | 25,547 | -1.9% | 333 k SEK |
| Kristinehamn | 23,756 | -2.1% | 318 k SEK |
| Hammarö | 16,992 | +2.6% | 411 k SEK |
| Säffle | 14,899 | -3.6% | 310 k SEK |
| Sunne | 13,356 | +0.4% | 331 k SEK |
| Kil | 12,061 | -0.2% | 349 k SEK |
| Forshaga | 11,520 | +0.2% | 342 k SEK |
| Hagfors | 11,418 | -1.6% | 309 k SEK |
| Torsby | 11,321 | -2.5% | 329 k SEK |
| Årjäng | 9,825 | -2.4% | 346 k SEK |
| Filipstad | 9,776 | -8.2% | 292 k SEK |
| Grums | 9,004 | -0.5% | 323 k SEK |
| Eda | 8,412 | -1.8% | 328 k SEK |
| Storfors | 3,788 | -5.6% | 321 k SEK |
| Munkfors | 3,625 | -3.1% | 310 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.