Västerbottens län
15 kommuner · 281 138 invånare
Kommuner i Västerbottens län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Umeå | 134 249 | +4.1% | 360 tkr |
| Skellefteå | 78 150 | +7.7% | 372 tkr |
| Lycksele | 12 118 | -1.0% | 340 tkr |
| Vännäs | 9 132 | +2.9% | 354 tkr |
| Nordmaling | 6 942 | -2.8% | 329 tkr |
| Robertsfors | 6 690 | -0.8% | 333 tkr |
| Vilhelmina | 6 229 | -6.6% | 307 tkr |
| Storuman | 5 577 | -4.7% | 320 tkr |
| Vindeln | 5 417 | -0.1% | 323 tkr |
| Norsjö | 3 968 | -0.5% | 325 tkr |
| Malå | 2 962 | -3.5% | 332 tkr |
| Åsele | 2 694 | -3.6% | 299 tkr |
| Bjurholm | 2 359 | -2.0% | 302 tkr |
| Sorsele | 2 357 | -5.3% | 321 tkr |
| Dorotea | 2 294 | -10.1% | 314 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.