Västerbottens län
15 municipalities · 281,138 residents
Municipalities in Västerbottens län
| Municipality | Population | Growth (5yr) | Median Income |
|---|---|---|---|
| Umeå | 134,249 | +4.1% | 360 k SEK |
| Skellefteå | 78,150 | +7.7% | 372 k SEK |
| Lycksele | 12,118 | -1.0% | 340 k SEK |
| Vännäs | 9,132 | +2.9% | 354 k SEK |
| Nordmaling | 6,942 | -2.8% | 329 k SEK |
| Robertsfors | 6,690 | -0.8% | 333 k SEK |
| Vilhelmina | 6,229 | -6.6% | 307 k SEK |
| Storuman | 5,577 | -4.7% | 320 k SEK |
| Vindeln | 5,417 | -0.1% | 323 k SEK |
| Norsjö | 3,968 | -0.5% | 325 k SEK |
| Malå | 2,962 | -3.5% | 332 k SEK |
| Åsele | 2,694 | -3.6% | 299 k SEK |
| Bjurholm | 2,359 | -2.0% | 302 k SEK |
| Sorsele | 2,357 | -5.3% | 321 k SEK |
| Dorotea | 2,294 | -10.1% | 314 k SEK |
Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.