Västmanlands län
10 kommuner · 281 158 invånare
Kommuner i Västmanlands län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Västerås | 160 634 | +4.3% | 361 tkr |
| Köping | 25 729 | -1.9% | 329 tkr |
| Sala | 22 843 | -0.2% | 329 tkr |
| Hallstahammar | 16 653 | +1.9% | 337 tkr |
| Arboga | 13 980 | -0.8% | 325 tkr |
| Fagersta | 13 072 | -2.4% | 327 tkr |
| Surahammar | 9 845 | -2.6% | 341 tkr |
| Kungsör | 8 694 | +0.2% | 329 tkr |
| Norberg | 5 452 | -4.2% | 319 tkr |
| Skinnskatteberg | 4 256 | -3.1% | 310 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.