Västmanlands län

10 municipalities · 281,158 residents

Municipalities in Västmanlands län

Municipality Population Growth (5yr) Median Income
Västerås 160,634 +4.3% 361 k SEK
Köping 25,729 -1.9% 329 k SEK
Sala 22,843 -0.2% 329 k SEK
Hallstahammar 16,653 +1.9% 337 k SEK
Arboga 13,980 -0.8% 325 k SEK
Fagersta 13,072 -2.4% 327 k SEK
Surahammar 9,845 -2.6% 341 k SEK
Kungsör 8,694 +0.2% 329 k SEK
Norberg 5,452 -4.2% 319 k SEK
Skinnskatteberg 4,256 -3.1% 310 k SEK

Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.