Västra Götalands län
49 kommuner · 1 772 821 invånare
Kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Befolkning | Tillväxt (5 år) | Medianinkomst |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 608 993 | +5.1% | 369 tkr |
| Borås | 114 872 | +1.5% | 345 tkr |
| Mölndal | 71 420 | +3.0% | 421 tkr |
| Trollhättan | 59 003 | -0.1% | 347 tkr |
| Skövde | 57 995 | +2.9% | 372 tkr |
| Uddevalla | 57 010 | +0.5% | 348 tkr |
| Kungälv | 50 313 | +8.6% | 404 tkr |
| Lerum | 43 570 | +2.4% | 422 tkr |
| Alingsås | 42 722 | +3.1% | 365 tkr |
| Partille | 41 060 | +4.5% | 413 tkr |
| Lidköping | 40 425 | +0.8% | 357 tkr |
| Vänersborg | 40 041 | +1.1% | 344 tkr |
| Härryda | 40 003 | +5.3% | 432 tkr |
| Mark | 35 155 | +1.2% | 343 tkr |
| Falköping | 32 806 | -1.3% | 336 tkr |
| Ale | 32 576 | +3.7% | 387 tkr |
| Stenungsund | 27 851 | +4.0% | 403 tkr |
| Ulricehamn | 24 985 | +1.3% | 346 tkr |
| Mariestad | 24 583 | +0.2% | 344 tkr |
| Skara | 18 707 | -0.7% | 346 tkr |
| Tjörn | 16 092 | +0.5% | 385 tkr |
| Vara | 16 088 | +0.4% | 330 tkr |
| Orust | 15 352 | +0.9% | 345 tkr |
| Lilla Edet | 14 442 | +2.4% | 353 tkr |
| Lysekil | 13 907 | -4.5% | 340 tkr |
| Strömstad | 13 482 | +2.0% | 359 tkr |
| Götene | 13 286 | +0.6% | 349 tkr |
| Tidaholm | 12 805 | -0.3% | 339 tkr |
| Tanum | 12 773 | -0.5% | 339 tkr |
| Öckerö | 12 771 | -1.1% | 391 tkr |
| Vårgårda | 12 474 | +5.6% | 359 tkr |
| Åmål | 11 906 | -5.6% | 313 tkr |
| Tranemo | 11 839 | -0.8% | 346 tkr |
| Tibro | 11 338 | +0.9% | 333 tkr |
| Svenljunga | 10 747 | -0.3% | 324 tkr |
| Munkedal | 10 354 | -1.5% | 333 tkr |
| Bollebygd | 9 802 | +3.2% | 384 tkr |
| Herrljunga | 9 497 | +0.3% | 339 tkr |
| Hjo | 9 350 | +1.5% | 341 tkr |
| Sotenäs | 9 104 | +0.5% | 357 tkr |
| Bengtsfors | 9 076 | -6.9% | 308 tkr |
| Mellerud | 9 052 | -2.8% | 309 tkr |
| Töreboda | 9 043 | -2.7% | 304 tkr |
| Karlsborg | 7 023 | +1.2% | 342 tkr |
| Färgelanda | 6 376 | -3.9% | 320 tkr |
| Essunga | 5 560 | -1.7% | 326 tkr |
| Grästorp | 5 555 | -2.4% | 340 tkr |
| Gullspång | 5 031 | -4.7% | 298 tkr |
| Dals-Ed | 4 606 | -4.3% | 320 tkr |
Senast uppdaterad: 2026-04-20. Källa: SCB via Kommunanalys.