Västra Götalands län

49 municipalities · 1,772,821 residents

Municipalities in Västra Götalands län

Municipality Population Growth (5yr) Median Income
Göteborg 608,993 +5.1% 369 k SEK
Borås 114,872 +1.5% 345 k SEK
Mölndal 71,420 +3.0% 421 k SEK
Trollhättan 59,003 -0.1% 347 k SEK
Skövde 57,995 +2.9% 372 k SEK
Uddevalla 57,010 +0.5% 348 k SEK
Kungälv 50,313 +8.6% 404 k SEK
Lerum 43,570 +2.4% 422 k SEK
Alingsås 42,722 +3.1% 365 k SEK
Partille 41,060 +4.5% 413 k SEK
Lidköping 40,425 +0.8% 357 k SEK
Vänersborg 40,041 +1.1% 344 k SEK
Härryda 40,003 +5.3% 432 k SEK
Mark 35,155 +1.2% 343 k SEK
Falköping 32,806 -1.3% 336 k SEK
Ale 32,576 +3.7% 387 k SEK
Stenungsund 27,851 +4.0% 403 k SEK
Ulricehamn 24,985 +1.3% 346 k SEK
Mariestad 24,583 +0.2% 344 k SEK
Skara 18,707 -0.7% 346 k SEK
Tjörn 16,092 +0.5% 385 k SEK
Vara 16,088 +0.4% 330 k SEK
Orust 15,352 +0.9% 345 k SEK
Lilla Edet 14,442 +2.4% 353 k SEK
Lysekil 13,907 -4.5% 340 k SEK
Strömstad 13,482 +2.0% 359 k SEK
Götene 13,286 +0.6% 349 k SEK
Tidaholm 12,805 -0.3% 339 k SEK
Tanum 12,773 -0.5% 339 k SEK
Öckerö 12,771 -1.1% 391 k SEK
Vårgårda 12,474 +5.6% 359 k SEK
Åmål 11,906 -5.6% 313 k SEK
Tranemo 11,839 -0.8% 346 k SEK
Tibro 11,338 +0.9% 333 k SEK
Svenljunga 10,747 -0.3% 324 k SEK
Munkedal 10,354 -1.5% 333 k SEK
Bollebygd 9,802 +3.2% 384 k SEK
Herrljunga 9,497 +0.3% 339 k SEK
Hjo 9,350 +1.5% 341 k SEK
Sotenäs 9,104 +0.5% 357 k SEK
Bengtsfors 9,076 -6.9% 308 k SEK
Mellerud 9,052 -2.8% 309 k SEK
Töreboda 9,043 -2.7% 304 k SEK
Karlsborg 7,023 +1.2% 342 k SEK
Färgelanda 6,376 -3.9% 320 k SEK
Essunga 5,560 -1.7% 326 k SEK
Grästorp 5,555 -2.4% 340 k SEK
Gullspång 5,031 -4.7% 298 k SEK
Dals-Ed 4,606 -4.3% 320 k SEK

Last updated: 4/20/2026. Source: SCB via Kommunanalys.